當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子負載 > 回饋式電子負載 > REP-F回饋式電子負載
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
REP-F系列 直流回饋式電子負載
REP-F系列直流回饋式電子負載是針對燃料電池電堆及發(fā)動機系統(tǒng)測試開發(fā)的一款電源,電源基于工頻隔離式IBGT兩極變換架構(gòu)的電力電子變流裝置。為高可靠性、可編程、自動運行的直流電子負載。具有高精度及高動態(tài)響應(yīng)特性,可將輸入的直流能量全功率段回饋至電網(wǎng)。滿足低電壓大電流測試,使用于燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)等測試領(lǐng)域。
▲技術(shù)指標:
特性類型 | 參數(shù)項目 | 技術(shù)參數(shù) |
輸入?yún)?shù) | 相數(shù) | 三相四線+PE |
電壓 | 相電壓:220V±10%,線電壓:380V±10% | |
頻率 | 50/60Hz±5Hz | |
隔離功能 | 內(nèi)置隔離變壓器(選配) | |
輸入功率因數(shù) | 0.99 | |
輸入電流失真度 | 3% | |
輸出參數(shù) | 額定功率(kW) | 定制 |
峰值功率(kW) | 定制 | |
峰值功率時間(S) | 60 | |
額定電壓(V) | 定制 | |
額定電流(A) | 定制 | |
電壓精度 | 0.1%F.S 分辨力 0.1V | |
電流精度 | 0.1%F.S 分辨力 0.1A | |
源效應(yīng) | 0.1%F.S | |
負載效應(yīng) | 0.1%F.S | |
紋波(Vpp) | 0.2%F.S | |
瞬態(tài)恢復(fù)時間 | 5ms | |
電流上升時間 | 10ms(10%~90%,阻性負載,測試條件:電源輸出,接通負載測試) | |
正反向切換時間 | 10ms(+90%~-90%切換) | |
保護功能 | IGBT過熱、IGBT過流、變壓器過熱、輸入過壓、輸入欠壓、母線過壓、輸出過壓、輸出過流 | |
回饋參數(shù) | 三相線電壓 | 380V15%(允許電網(wǎng)電壓) |
頻率 | 50±10%(允許電網(wǎng)頻率) | |
功率因數(shù) | 0.99(標準AC源輸入,失真度1.5%以內(nèi)) | |
總諧波含量 | 3% | |
回饋功能 | 100%能量回饋 | |
顯示 | 大屏幕彩屏液晶 | |
急停功能 | 具備急停按鈕 | |
軟啟動 | 預(yù)充電功能 | |
隔離變壓器 | 選配 | |
通信接口 | RS485、CAN(選配) |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信