當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子負載 > 直流電子負載 > TDL-6000可編程直流電子負載
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
可編程直流電子負載TDL-6000系列產(chǎn)品詳情
特點:
6. 支持RS232通訊,支持遠端量測功能
深圳鵬豐聯(lián)實業(yè)有限公司作為專業(yè)的儀器儀表銷售公司,*致力于工業(yè)設(shè)施的維護、保養(yǎng)與運行領(lǐng)域,尤其在電氣安全維護測試等方面有著*服務經(jīng)驗,能夠為客戶提供全面、專業(yè)、便捷的采購方案與服務。深圳鵬豐聯(lián)實業(yè)有限公司主要經(jīng)銷的產(chǎn)品:示波器、萬用表、鉗型表、兆歐表,可編程直流穩(wěn)壓電源,電子負載、功率計、頻 譜分析儀、LCR電橋、多路溫度測試儀,安規(guī)測試儀、示波表、紅外測溫儀表、環(huán)境測量儀表、過程檢測儀表、網(wǎng)絡測量儀表、電氣測量工具、接地電阻測試儀、電能質(zhì)量分析儀、儀器儀表附件等儀器儀表,成為廠商與用戶之間的溝通橋梁,促進購銷供應鏈的效率化運作。深圳鵬豐聯(lián)實業(yè)有限公司承諾將以真誠、專業(yè)的服務來獲得客戶的滿意!
可編程直流電子負載TDL-6000系列選型表:
型號 | 6015 | 6030 | 6030B | 6030C | |
項目 | 150W/120V/30A | 300W/120V/30A | 300W/500V /15A | 300W/120V/60A | |
定電流模式CC | 范圍 | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-15A | 0-6A,0-60A |
分辨率 | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | |
精確度 | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS, 0.15%+0.25%FS | |
定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ |
分辨率 | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | |
精確度 | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | 1%+3%FS 1%+0.8%FS | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | |
定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V,0-120V | 0-18V,0-120V | 0-18V,0-500V | 0-18V,0-120V |
分辨率 | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mW | |
精確度 | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | |
定功率模式CW | 范圍 | 0-100W,100-150W | 0-100W,100-300W | 0-100W,100-300W | 0-100W,100-300W |
分辨率 | 1mW,10mW | 1mW,10mW, | 1mW,10mW | 1mW,10mW | |
精確度 | 1%+0.1%FS, | 1%+0.1%FS, | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS | |
電壓量測 | 范圍 | 0-18V,0-120V | 0.18V,0-120V | 0-18V,0-500V | 0-18V,0-120V |
分辨率 | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1Mv,10mV | |
精確度 | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02% + 0.02%FS 0.02%+0.025%FS | |
電流量測 | 范圍 | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-15A | 0-6A,0-60A |
分辨率 | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1 mA ,1mA | 0.2 mA ,2mA | |
精確度 | 0.1% + 0.1%FS 0.2%+0.15%FS | 0.1%.+.0.1%FS 0.2%+0.15%FS | 0.1% + 0.1%FS 0.2%+0.3%FS | 0.1%+0.2%FS 0.2%+0.5%FS | |
短路測試 | 短路電流 | ≈30A | ≈30A | ≈15A | ≈60A |
內(nèi)阻 | ≈40mΩ | ≈40mΩ | ≈250mΩ | ≈30mΩ | |
環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
電池測試功能 | 容量 | MAX 999AH | MAX999AH | MAX 999AH | MAX 999AH |
動態(tài)測試模式 | 測試速率 | 0.1Hz - 1KHz | 1.1HZ-1KHZ | 0.1Hz - 1KHz | 0.1Hz - 1KHz |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
業(yè)務咨詢微信