當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電源 > 變頻穩(wěn)壓電源 > AC31-15KVAAC系列單向變頻電源
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌型號(hào) | AC31-15KVA |
容量 | 15KVA |
輸入電源 | 380V±10% AC |
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz |
輸出電壓 | 低檔:1.0~150.0V; 最大電流125A 高檔:150.1V~300.0V;最大電流62.5A |
輸出頻率 | 調(diào)頻:45Hz~65Hz 定頻:50Hz、60Hz |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波形 |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性負(fù)載) |
波峰系數(shù) | 1.414 |
源電壓效應(yīng) | ≤1% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
效率 | ≥85% |
負(fù)載類型 | 無(wú)負(fù)載類型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
顯示方式 | 頻率、電壓、電流、功率及功率因數(shù) 液晶顯示 |
預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電流上限 |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換 |
保護(hù)功能 | 過載、過流、過壓、過熱、短路等保護(hù),保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼 |
過載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.1Ie,延時(shí)15s切斷輸出 |
1.1Ie≤ I輸出≤1.2Ie, 延時(shí)5s切斷輸出 | |
外部通信接口 | RS-232 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%(25℃ 無(wú)凝露)、海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 480*800*600mm |
重量 | 180kg |
品牌型號(hào) | AC31-20KVA |
容量 | 20KVA |
輸入電源 | 380V±10% AC |
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz |
輸出電壓 | 低檔:1.0~150.0V; 高檔:150.1V~300.0V |
輸出頻率 | 調(diào)頻:45Hz~65Hz 定頻:50Hz、60Hz |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波形 |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性負(fù)載) |
波峰系數(shù) | 1.414 |
源電壓效應(yīng) | ≤1% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
效率 | ≥85% |
負(fù)載類型 | 無(wú)負(fù)載類型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
顯示方式 | 頻率、電壓、電流、功率及功率因數(shù) 液晶顯示 |
預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電流上限 |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換 |
保護(hù)功能 | 過載、過流、過壓、過熱、短路等保護(hù),保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼 |
過載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.1Ie,延時(shí)15s切斷輸出 |
1.1Ie≤ I輸出≤1.2Ie, 延時(shí)5s切斷輸出 | |
外部通信接口 | RS-232 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%(25℃ 無(wú)凝露)、海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 520*1000*820 mm |
重量 | 240kg |
型號(hào) | AC31-30KVA |
容量 | 30KVA |
輸入電源 | 380V±10% AC三相四線 |
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz |
輸出電壓 | 低檔:1.0~150.0V; 最大電流250A 高檔:150.1V~300.0V;最大電流125A |
輸出頻率 | 調(diào)頻:45Hz~65Hz 定頻:50Hz、60Hz |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波形 |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性負(fù)載) |
波峰系數(shù) | 3:1 |
源電壓效應(yīng) | ≤1% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
效率 | ≥85% |
負(fù)載類型 | 無(wú)負(fù)載類型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
顯示方式 | 頻率、電壓、電流、功率及功率因數(shù) 液晶顯示 |
預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電流上限 |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換 |
保護(hù)功能 | 過載、過流、過壓、過熱、短路等保護(hù),保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼 |
過載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.1Ie,延時(shí)15s切斷輸出 |
1.1Ie≤ I輸出≤1.2Ie, 延時(shí)5s切斷輸出 | |
外部通信接口 (選配) | RS-232/RS485 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%(25℃ 無(wú)凝露)、海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 520*1100*820 mm |
重量 | 280kg |
型號(hào) | AC31-45KVA |
容量 | 45KVA |
輸入電源 | 380V±10% AC |
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz |
輸出電壓 | 低檔:1.0~150.0V;最大電流375A 高檔:150.1V~300.0V,最大電流188A |
輸出頻率 | 調(diào)頻:45Hz~70Hz |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波形 |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(THD) |
波峰系數(shù) | 3:1 |
源電壓效應(yīng) | ≤1% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
效率 | ≥90% |
負(fù)載類型 | 無(wú)負(fù)載類型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
顯示方式 | 頻率、電壓、電流、功率 液晶顯示 |
預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電流 |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換 |
保護(hù)功能 | 過載、過流、過壓、過熱、短路等保護(hù),保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼 |
過載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.1Ie,延時(shí)15s切斷輸出 |
1.1Ie≤ I輸出≤1.2Ie, 延時(shí)5s切斷輸出 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 660*1400*980 mm |
重量 | 400Kg |
型號(hào) | AC31-60KVA |
容量 | 60KVA |
輸入電源 | 380V±10% AC三相四線 |
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz |
輸出電壓 | 低檔:1.0~150.0V;最大電流500A 高檔:150.1V~300.0V,最大電流250A |
輸出頻率 | 調(diào)頻:45Hz~70Hz |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波形 |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(THD) |
波峰系數(shù) | 1.414 |
源電壓效應(yīng) | ≤1% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
效率 | ≥90% |
負(fù)載類型 | 無(wú)負(fù)載類型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
顯示方式 | 頻率、電壓、電流、功率 液晶顯示 |
預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電流 |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換 |
保護(hù)功能 | 過載、過流、過壓、過熱、短路等保護(hù),保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼 |
過載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.1Ie,延時(shí)15s切斷輸出 |
1.1Ie≤ I輸出≤1.2Ie, 延時(shí)5s切斷輸出 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 660*1400*980 mm |
重量 | 450Kg |
型號(hào) | AC31-75KVA |
容量 | 75KVA |
輸入電源 | 380V±10% AC |
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz |
輸出電壓 | 低檔:1.0~150.0V;最大電流625A 高檔:150.1V~300.0V,最大電流312.5A |
輸出頻率 | 調(diào)頻:45Hz~65Hz |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波形 |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(THD) |
波峰系數(shù) | 3:1 |
源電壓效應(yīng) | ≤1% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
效率 | ≥90% |
負(fù)載類型 | 無(wú)負(fù)載類型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
顯示方式 | 頻率、電壓、電流、功率 液晶顯示 |
預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電流 |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換 |
保護(hù)功能 | 過載、過流、過壓、過熱、短路等保護(hù),保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼 |
過載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.1Ie,延時(shí)15s切斷輸出 |
1.1Ie≤ I輸出≤1.2Ie, 延時(shí)5s切斷輸出 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 750*1750*1020 mm |
重量 | 600Kg |
型號(hào) | AC31-90KVA |
容量 | 90KVA |
輸入電源 | 380V±10% AC |
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz |
輸出電壓 | 低檔:1.0~150.0V;最大電流750A 高檔:150.1V~300.0V,最大電流375A |
輸出頻率 | 調(diào)頻:45Hz~70Hz |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波形 |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(THD) |
波峰系數(shù) | 1.414 |
源電壓效應(yīng) | ≤1% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
效率 | ≥90% |
負(fù)載類型 | 無(wú)負(fù)載類型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
顯示方式 | 頻率、電壓、電流、功率 液晶顯示 |
預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電流 |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換 |
保護(hù)功能 | 過載、過流、過壓、過熱、短路等保護(hù),保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼 |
過載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.1Ie,延時(shí)15s切斷輸出 |
1.1Ie≤ I輸出≤1.2Ie, 延時(shí)5s切斷輸出 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 750*1750*1020 mm |
重量 | 700Kg |
型號(hào) | AC31-100KVA |
容量 | 100KVA |
輸入電源 | 380V±10% AC |
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz |
輸出電壓 | 低檔:1.0~150.0V; 高檔:150.1V~300.0V |
輸出頻率 | 調(diào)頻:45Hz~70Hz |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波形 |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(THD) |
波峰系數(shù) | 1.414 |
源電壓效應(yīng) | ≤1% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
效率 | ≥90% |
負(fù)載類型 | 無(wú)負(fù)載類型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
顯示方式 | 頻率、電壓、電流、功率 液晶顯示 |
預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電流 |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換 |
保護(hù)功能 | 過載、過流、過壓、過熱、短路等保護(hù),保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼 |
過載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.1Ie,延時(shí)15s切斷輸出 |
1.1Ie≤ I輸出≤1.2Ie, 延時(shí)5s切斷輸出 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 750*1750*1020 mm |
重量 | 800Kg |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時(shí)代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信